產品列表PRODUCTS LIST
3.15高低溫試驗箱具有穩(wěn)定、可靠的溫度、濕度控制系統(tǒng):
具有溫度,壓力,水位,電源等故障檢測安全保護及報警系統(tǒng);
3.15高低溫試驗箱設有觀察窗及工作室照明燈,便于觀察;
采用的進口微電腦控制系統(tǒng),液晶顯示,觸摸屏。可方便地設定參數(shù)、編制程序、切劃畫面、人機對話。
符合GB10586-89、GB10589-89、
GB/T2423-4-93IEC68-2。
詳細參數(shù):
溫 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | -40℃~150℃ | -20℃~+150℃ |
溫度范圍 | 30%R.H~98%R.H | |||
溫濕度偏差 | &plsmn;0.5℃ &plsmn;2.5%R.H | |||
溫濕均勻度 | &plsmn;2℃ &plsmn;3%R.H | |||
升溫時間 | -70℃~150℃ | -40℃~150℃ | -20℃~150℃ | |
降溫時間 | 20℃~-70℃ | 20℃~-40℃ | 20℃~-20℃ | |
控溫方式 | 平衡控濕方式(BTC方式) | |||
制 | 制冷系統(tǒng) | 二段式全密式壓縮機 一段式全密式壓縮機 | ||
蒸發(fā)器 | 翼片式 | |||
加濕器 | 鍋爐式 淺槽式 | |||
溫度傳感器 | pt100 | |||
濕度傳感器 | pt100 | |||
觀察窗 | 內嵌發(fā)熱體鋼化玻璃200*300mm | |||
附件 | 樣品架2套、節(jié)能燈1個、濕球紗布10片、說明書1套 |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030