產品列表PRODUCTS LIST
-40℃冷熱沖擊試驗箱
冷熱沖擊試驗箱機械鈑金結構 全部功能采用計算機控制,系自主開發的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監測都更加簡單和直觀,保持功能可以使你正在運行的程序保持在目前的狀態下,可以臨時更改此程序段的數值,可以在屏幕上設置時間和參數,使制冷、加熱、提藍傳送切換,按設定值自動進行。
用途
適用于電子、電工產品和其他設備在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應性試驗,也是篩選電子元器件初期故障的助手。
-40℃冷熱沖擊試驗箱
型 號 | 溫度沖擊范圍:-40~+150 ℃ | 溫度沖擊范圍:-55~+150 ℃ | ||||||||||||
LTS-50 | LTS-80 | LTS-150 | LTS-252 | STS-50 | STS-80 | STS-150 | STS-252 | |||||||
■ 性能 | ||||||||||||||
試驗方式 | 氣動風門切換 2 溫室或 3 溫室方式 | |||||||||||||
高溫室 | 預熱溫度范圍 | 60 ~ + 200 ℃ | ||||||||||||
升溫速率 | RT. → + 200 ℃ 約 3 5 分鐘 | |||||||||||||
低溫室 | 預冷溫度范圍 | -55 ~ -10 ℃ | -65 ~ -10 ℃ | |||||||||||
降溫速率 | + 20 → -55 ℃ 約 6 0 分鐘 | + 20 →- 65 ℃ 約 7 0 分鐘 | ||||||||||||
試驗室溫度范圍 | -40 - +150 ℃ | -55 - +150 ℃ | ||||||||||||
溫度偏差 | &plsmn;2 ℃ | |||||||||||||
溫度恢復時間 | 5 分鐘以內 | |||||||||||||
恢復條件 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | ||||||||||
150 ℃: 30 分鐘 | - 40 ℃: 30 分鐘 | 150 ℃: 30 分鐘 | - 55 ℃: 30 分鐘 | |||||||||||
※ 1. 溫度上升和溫度下降均為各恒溫試驗箱單獨運轉時的性能; 2. 恢復條件:室溫為+ 20 ℃。 | ||||||||||||||
■ 主要部分、結構 | ||||||||||||||
材 料 | 外殼 | 紋路處理不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||
內體 | 不銹鋼板 (SS304) | |||||||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||||||||
構 成 | 高溫室 | 加熱器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 | |||||||||||
風機 | 高溫環境溫度曝露時共用離心風機,預熱用軸流風機 | |||||||||||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 、翅片式冷卻器、蓄冷器 | ||||||||||||
風機 | 離心風機 | |||||||||||||
驅動裝置 | 氣動氣缸 | 高溫、環境溫度、低溫曝露時的各個風門驅動用 | ||||||||||||
空氣壓縮機 | 提供驅動氣動風門的壓縮空氣(選件) | |||||||||||||
制冷機組 | 制冷方式 | 機械壓縮二元復迭制冷 | ||||||||||||
壓縮機 | 歐美*全封閉或半封閉壓縮機 | |||||||||||||
制冷劑 | 環保冷媒 R-507/R-23 | |||||||||||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||||||||||
■ 溫度控制器 | ||||||||||||||
操作界面 | 7.5&qot;TFT 彩色 液晶顯示觸 摸屏,中文菜單提示 | |||||||||||||
程序記憶容量 | 96 個用戶程序(可自行編制、修改) | |||||||||||||
設定指示范圍 | 時間: 1 分鐘~ 99 小時 59 分鐘,循環: 1 ~ 999 次 循環 | |||||||||||||
分辨率 | &plsmn; 0.1℃ | |||||||||||||
輸入 | PT100 鉑電阻 | |||||||||||||
控制方法 | PID 控制 | |||||||||||||
附屬功能 | 定時器、超溫保護、傳感器上下風選擇、停電保護、報警記錄、試驗曲線記錄、試驗暫停、程序運行時間顯示 | |||||||||||||
■ 規格 | ||||||||||||||
內部尺寸 (cm) | D | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||
W | 40 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||
H | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||||
外形尺寸 (cm) | D | 132 | 147 | 192 | 217 | 132 | 147 | 192 | 217 | |||||
W | 125 | 135 | 155 | 165 | 125 | 135 | 155 | 165 | ||||||
H | 157 | 150 | 160 | 170 | 157 | 150 | 160 | 170 | ||||||
內容積 (升) | 50 | 80 | 150 | 250 | 50 | 80 | 150 | 250 | ||||||
電 源 | AC 380&plsmn;10%V 50&plsmn;0.5 Hz , 三相四線 + 保護地線 | |||||||||||||
功 率 (kw) | 16kw | 25kw | 30kw | 40kw | 22kw | 30kw | 35kw | 47kw | ||||||
試樣重量 | 2.5kg | 5kg | 10kg | 15kg | 2.5kg | 5kg | 10kg | 15kg | ||||||
■ 標準配置 | ||||||||||||||
累計計時器 1 個,引線孔( 25×100mm 長圓型孔 箱體左側面) 1 個,腳輪 6 個,調整腳 4 個 | ||||||||||||||
■ 安全裝置 | ||||||||||||||
漏電斷路器,試驗室溫度過高、過低保護器(控制器內置),排氣閥,試樣電源控制端子,高、低溫室超溫保護(控制器內置),壓縮機超壓、過熱保護,斷水繼電器,風機熱繼電器,電動機溫度開關,電動機反轉防止繼電器,壓縮空氣壓力開關,保險絲。 | ||||||||||||||
■ 選配 | ||||||||||||||
溫度記錄儀 |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030