產品列表PRODUCTS LIST
簡單型恒溫恒濕試驗箱
主要特點:
1、*的造型設計:圓弧造型及表面噴塑處理,高質感外觀,并采用平面無反作用把手,恒溫恒濕機操作容易,安全可靠
2、明亮,視野寬廣的大型觀察窗:采用三層真空鍍膜視窗和飛利浦節能熒光燈,無須雨刷除霧,保持恒溫恒濕機內清晰的觀測效果,可隨時觀察恒溫恒濕機內試品的狀況。
3、加濕系統管路與控制電路分離:恒溫恒濕機內加濕系統管路與電源、控制器、電路板分離,可避免恒溫恒濕機因管路漏水而影響電路,提高安全性。
4、可靠的冷凍及控制系統:*歐美全封閉壓縮機,進口環保冷媒,世界的冷凍器件,使恒溫恒濕機操作簡單易學。
執行標準:GB2423.3恒定濕熱試驗方法
GB2423.4交變濕熱試驗方法
型 號 | HK-80G | HK-225G | HK-408G | HK-800G | HK-1000G | ||
內容積(L) | 100 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
| |
內部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50×75×60 | 60×85 ×80 | 100×100×85 | 100×100×100 |
| |
外部尺寸(cm) | 85×140×105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×190×155 |
| |
重量(Kg) | 300 | 350 | 400 | 600 | 700 |
| |
性 能 | 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | |||||
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH(可根據客戶要求定做;低濕型可達到10%RH) | ||||||||||||||
升溫速度 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -60℃~100℃約60min | ||||||||||||
降溫速度 | 20℃~-20℃約45min | 20℃~-40℃約60min | 20℃~-70℃約90min | ||||||||||||
溫度波動度 | &plsmn;0.5℃ | &plsmn;0.5℃ | &plsmn;0.5℃ | ||||||||||||
濕度波動度 | &plsmn;3% | &plsmn;3% | &plsmn;3% | ||||||||||||
溫度穩定度 | &plsmn;0.3℃ | ||||||||||||||
濕度穩定度 | &plsmn;2.5%RH | ||||||||||||||
內部材質 | SS-304#不銹鋼(或一級鏡面光板) | ||||||||||||||
外部材質 | SS-304#不銹鋼(或高溫耐磨烤漆涂裝) | ||||||||||||||
保溫材質 | 巖棉及硬質P發泡保溫 | ||||||||||||||
控制器 | 進口編程觸摸式液晶對話顯示微電腦集成控制器;配帶RS232/485遠程通訊 | ||||||||||||||
冷凍方式 | 單段式,全密閉壓縮機,氣冷 | 二段式,全密閉式壓縮機,氣冷 | |||||||||||||
除濕方式 | 冷凍潛熱除濕方式 | ||||||||||||||
膨脹機構 | 自動式膨脹閥方式 | ||||||||||||||
制冷機 | 全密閉型旋轉壓縮機(對應于HFC系制冷劑) | ||||||||||||||
加熱方式 | 不銹鋼散熱式加熱器 | ||||||||||||||
加濕方式 | 表面蒸發式,附加濕器氣死斷電及過熱保護 | ||||||||||||||
供水方式 | 內置純水生成裝置,不經人工加水,可直接自來水,并附缺水警示裝置 | ||||||||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關 壓縮機過載 冷媒高 超溫 超濕斷電 缺水保護開關 溫度極限保護及故障警報 | ||||||||||||||
標準配件 | 自動除霧玻璃視窗 上下可調隔層兩片 測試孔 操作室內燈 移動輪 | ||||||||||||||
選購配備 | 無紙記錄儀 | ||||||||||||||
電源 | AC220V/380V 50/60HZ |
簡單型恒溫恒濕試驗箱
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030