產品列表PRODUCTS LIST
北京恒溫恒濕試驗箱可程式交變,電工,LED,汽車等企業選擇與東莞勤卓環測科技合作,我司生產的恒溫恒濕試驗箱,北京有很多客戶使用有銷售到北京恒溫恒濕試驗箱:
北京恒溫恒濕試驗箱可程式交變
有銷售到北京去的恒溫恒濕試驗箱嗎?有的,東莞勤卓環測科技生產的環境試驗設備,基本銷售全國各個地區。北京地區而言,有較大一部分的電子,電工,LED,汽車等企業選擇與東莞勤卓環測科技合作,我司生產的恒溫恒濕試驗箱,北京有很多客戶使用。
北京恒溫恒濕試驗箱一般使用的較多的一款恒溫恒濕試驗箱是LK-225G型號,它的內箱尺寸是500*600*750,較大程度的滿足一般產品的測試范圍。
技術詳情請繼續查閱:
型號 | LK-50T | LK-100T | LK-150T | LK-225T | |
內尺寸(寬×高×深)mm | 350×410×350 | 400×500×500 | 500×600×500 | 600×600×750 | |
外尺寸約(寬×高×深)mm | 900×1650×900 | 950×1700×950 | 1050×1800×950 | 1150×2050×950 | |
型號 | LK-408T | LK-500T | LK-800T | LK-1000T | |
內尺寸(寬×高×深)mm | 800×850×600 | 800×900×700 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | |
外尺寸約(寬×高×深)mm | 1350×2150×1050 | 1350×2200×115 | 1550×2300×125 | 1550×2300×1450 | |
| |||||
技 術 要 求 | 溫度范圍 | 0℃,-20℃,-40℃,-60℃,-70℃~ 100℃( 150℃) | |||
溫度波動度 | &plsmn;0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | &plsmn;2℃ | ||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | ||||
濕度波動度 | 2-3%R.H | ||||
升/降溫速率 | 2~3℃/分 0.7~1℃/分 | ||||
冷 熱 系 統 | 保溫材料 | 玻璃纖維棉 | |||
冷卻器 | 多級膜片式蒸發器 | ||||
空氣循環 | 加長軸、不銹鋼離心風葉 | ||||
制冷方式 | 單極制冷/雙極制冷 | ||||
壓縮機 | 法國&ldqo;泰康&rdqo;全封閉制冷壓縮機或其它品牌壓縮機 | ||||
控制系統 | 控制器 | 平面按鍵式或觸摸屏式可編程儀表,可帶通訊接口。 | |||
傳感器 | 高精度PT100鉑電阻 | ||||
安全裝置 | 漏電保護、超溫保護、快速保險絲,壓縮機過壓保護、缺相保護、缺水保護 | ||||
標準配置 | 中空玻璃觀察窗,電源引線孔¢50mm或100mm一個,樣品架2付,照明燈一只,濕球紗布,可另加萬向輪 | ||||
電源 | AC220V 50HZ/ AC380V 50HZ |
歡迎查看勤卓環測科技關于恒溫恒濕試驗箱的技術介紹,我司以專業的環試設備技術,為客戶研發生產恒溫恒濕試驗箱。
北京恒溫恒濕試驗箱可程式交變適用于儀器儀表材料、電工、電子產品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、各種電子元器件及其他相關產品零部件在高溫、低溫環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗,考核其各項性能指標。可單獨做高溫、低溫、濕熱試驗;也可用于高溫、低溫、濕熱的循環試驗。
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030